SEMILLAS DE LINO 100gr DAY BY DAY
SEMILLAS DE LINO 100gr DAY BY DAY
$300.00
| Cant. x porc. | %vd(*) | |
| Valor Energético | 55Kcal=230kj | 2,8 |
| Grasas Totales | 4,3g | 6,7 |
| Grasas Saturadas | 0,4 g | 1,7 |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,8g | 2,7 |
| Grasas Polinsaturadas | 3g | 19,2 |
| Carbohidratos | 3g | 1,1 |
| Proteínas | 0,2g | 0,3 |
| Fibra Alimentaria | 2,8g | 0,9 |
| Sodio | 0,1mg | 0,1 |
| Agua | 0,7 g | 0,1 |
| Porción 100 gr | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.