GALLETITAS PURO QUESO 150gr CANVAS
GALLETITAS PURO QUESO 150gr CANVAS
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 139Kcal=582,46kj | 7 |
Carbohidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 4,6g | 6 |
Grasas Totales | 7,1g | 13 |
Grasas Saturadas | 1,7g | 8 |
Grasas trans | 0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 4,6g | 0 |
Grasas Polinsaturadas | 0,8mg | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 0,5g | 2 |
Sodio | 139mg | 6 |
Porción 30 g (08 galletitas Aprox) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.