GALLETITA OLIVA, CHIA Y LINO 135gr CANVAS
GALLETITA OLIVA, CHIA Y LINO 135gr CANVAS
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 131Kcal=549,46kj | 7 |
Carbohidratos | 20g | 6 |
Proteínas | 3g | 4 |
Grasas Totales | 4,4g | 8 |
Grasas Saturadas | 0,7g | 3 |
Grasas trans | 0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6g | 0 |
Grasas Poliinsaturadas | 1,0g | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,3g | 5 |
Sodio | 190mg | 8 |
Porción 30 g (08 galletitas aprox) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.