GALLETITAS CHIA, GIRASOL Y LINO 150gr CANVAS
GALLETITAS CHIA, GIRASOL Y LINO 150gr CANVAS
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 136Kcal=572kj | 7 |
Carbohidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 5,5 g | 10 |
Grasas Saturadas | 0,5g | 2 |
Grasas trans | 0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 4,1 g | 0 |
Grasas Polinsaturadas | 0,9 g | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,2 g | 5 |
Sodio | 198mg | 8 |
Porción 30 g (12 galletitas Aprox) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.