GALLETITAS ALGARROBA, CANELA Y PASAS 150gr CANVAS
GALLETITAS ALGARROBA, CANELA Y PASAS 150gr CANVAS
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 136Kcal=570kj | 7 |
Carbohidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 1,9g | 3 |
Grasas Totales | 4,6g | 8 |
Grasas Saturadas | 0,5g | 2 |
Grasas trans | 0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 0 |
Omega 9 | 3,1g | 0 |
Grasas Polinsaturadas | 1,1g | 0 |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 0,5g | 2 |
Sodio | 32mg | 1 |
Porción 30 g (8 galletitas Aprox) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.