ALMIDÓN DE MAÍZ 500gr DAY BY DAY
ALMIDÓN DE MAÍZ 500gr DAY BY DAY
$1,180.00
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 145Kcal=607kj | 0 |
Proteínas | 6,1g | 16 |
Carbohidratos | 25,4g | 69 |
Fibra Alimentaria | 3,7g | 0 |
Azucares | 0,6g | 0 |
Grasas Totales | 2,4g | 15 |
Grasas Saturadas | 0,4g | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 0,8 | 0 |
Grasas Polinsaturadas | 0,9g | 4,2 |
Sodio | 278 mg | 0 |
Potasio | 126g | 0 |
Porción 1 taza, cocida |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.